Translate

jueves, 15 de enero de 2015

FINALIZA EXITOSAMENTE PRIMERA ETAPA DE MATRÍCULAS DE PRIMER AÑO : VACANTES CASI COMPLETAS EN PRIMER LLAMADO Y ALGUNAS CARRERAS SOBREPASAN LAS VACANTES PRESUPUESTADAS

.
CUADRO COMPARATIVO  MATRÍCULAS 2015 vs. 2014 AL FIN DE PRIMER LLAMADO 
.


Matricula 3 dia 2015 2014
Nombre Carrera Vacantes Total Matric % Total Matric
Bibliotecología y Documentación 25 39 156,0 20
Contador Público y Auditor 80 77 96,2 81
Ingeniería en Adm. Agroindustrial 25 30 120,0 14
Diseño Industrial 75 63 84,0 58
Diseño en Comunicación Visual 85 104 122,3 83
Ingeniería en Transporte y Tránsito 20 19 95,0 15
Ingeniería en Informática  110 94 85,4 72
Ingeniería en Geomensura  60 50 83,3 49
Ingeniería en Construcción 90 100 111,1 82
Ingeniería en Mecánica  90 77 85,6 64
Ingeniería en Industria Alimentaria 30 27 90,0 14
Ing. Civ. Computación  M/ Informática 130 120 92,31 106
Trabajo Social  90 98 108,9 84
Ingeniería Industrial 60 52 86,7 50
Bachillerato en Ciencias de la Ingeniería 25 18 72,0 24
Arquitectura 95 104 109,5 99
Ingeniería Comercial 110 129 117,3 107
Dibujante Proyectista  25 23 92,0 14
Ingeniería en Biotecnología 50 46 92,0 42
Ingeniería Civil en Obras Civiles 90 105 116,7 99
Ingeniería Civil Electrónica 80 79 98,7 66
Ingenieria Civil Industrial 200 184 92,0 166
Ingeniería en Química 65 67 103,1 64
Ingeniería en Comercio Internacional 80 93 116,2 64
Ingeniería en Gestión Turística 25 18 72,0 22
Química Industrial 35 34 97,1 28
Ing. Civ. Prev. RiesgosMedio Ambiente 100 88 88,0 89
Cartografía y Geomática 25 22 88,0 11
Totales Generales 1975 1960 99,2 1687































































































































































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario

LOS COMENTARIOS ANÓNIMOS SERÁN AUTORIZADOS EN LA MEDIDA QUE CONSTITUYAN UN APORTE CRÍTICO A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA Y NO IMPLIQUEN OFENSAS PERSONALES.